2022年10月機能アップデートが適用されました。
詳細は下記の機能表をご覧ください。
追加または改善された機能
# | 項目 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
1 | Vivoldiアプリをリリース | - | VIvoldiアプリがリリースされ、AndroidユーザーとAppleユーザーはより便利にVIvoldiサービスを利用することができます。 アプリのインストールはこちら: |
2 | ウェブアプリの導入 | - | モバイル機器、デスクトップPCにウェブアプリ機能が導入され、ブラウザでアクセスするよりも早くページにアクセスでき、読み込み速度も速くなります。 ウェブアプリは、一般的なブラウザではセキュリティ上の理由で制限されていた機能を使用することができるので、様々な新機能を使用してビボディサービスを提供することができます。 |
3 | モバイル機器のUI最適化 | 一般的な携帯電話とデスクトップPCのみ最適化 | 携帯電話のほか、画面サイズの大きいIpad、Galaxy Tabなど、携帯電話とデスクトップPC間の画面サイズにもUIが最適化されて表示されます。 |
4 | 一覧ページ画面スクロール | - | モバイルデバイスでリスト形式のページに画面上、下スクロールが動作しないエラーを修正しました。 |
5 | 画面ポップアップサイズの変更 | モバイル端末の画面サイズによって、画面のポップアップサイズがすべて異なって表示されました。 | モバイル機器では、縦長サイズが100%で自動的に表示されるように最適化されました。 |
6 | リンクの作成 | モバイル機器ではURLリンクしか作成できませんでした。 | モバイル機器では、URLリンクのほか、投稿リンク、ファイルリンク、モバイルディープリンクも作成できます。 (ボタンリンクとカードリンクはデスクトップPCでのみ可能です) |
7 | コアエンジンのアップグレード | - | コアエンジンがアップグレードされ、すべてのページの一部デザインが変更され、従来より早くページにアクセスすることができます。 |
8 | その他 | - | - 無料プランから有料プランにアップグレード後、リンククリック回数超過画面が表示される場合がある問題を修正しました。 - 一部の環境でエラーが発生する可能性がある問題を修正し、様々なバグを修正しました。 - Vivoldiサーバーのセキュリティポリシーを更新。 |
今回の2022年10月のアップグレードは、モバイルアプリのリリースと性能と速度の改善、モバイル機器のUI最適化、そして様々な問題の修正に重点を置きました。
ありがとうございます。